2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)

2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)
Merhaba DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Öğrencileri sizler için “2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)” hakkında araştırma yaptık. “2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)” veriler 2019 ÖSYM Verilerine aittir.
2019-2020 DGS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA
DGS Kılavuzuna göre “2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)” şu şekilde.
DGS MALİYE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 258,11165 | 262,99796 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 250,52437 | 273,32850 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisat Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 244,64811 | 268,55182 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 244,14368 | 252,33871 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 239,64472 | 250,44952 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 238,35109 | 244,23921 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 237,49987 | 241,36365 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 236,52280 | 243,62186 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 236,22456 | 246,01951 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 234,85560 | 244,63469 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 232,97627 | 242,82250 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 232,23405 | 235,97015 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın İktisat Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 231,56106 | 240,11988 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 7 | 7 | 231,20786 | 249,56681 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 230,88015 | 240,71930 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 230,12246 | 230,39837 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 229,84694 | 235,10738 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 229,01578 | 230,24651 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,50896 | 228,50896 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 228,03494 | 232,75778 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 226,46234 | 229,10510 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 226,26821 | 228,66427 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 225,94092 | 230,07892 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 225,90817 | 245,57159 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 225,28692 | 246,37040 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 7 | 7 | 224,72272 | 229,00709 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 224,55107 | 237,03353 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 224,37723 | 227,39775 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 223,68303 | 230,58854 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 223,02195 | 248,14342 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 222,97420 | 226,11888 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,77911 | 229,42154 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 222,29118 | 225,98197 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,17207 | 241,58663 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 9 | 9 | 221,03113 | 228,83504 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 6 | 6 | 220,22908 | 253,60978 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 220,19234 | 222,26412 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,11416 | 227,29641 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 220,06995 | 224,73126 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 219,91752 | 230,73013 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219,59194 | 228,98157 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın İktisat Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,25547 | 229,11288 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 219,23482 | 231,58788 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,17734 | 225,52440 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,96870 | 227,38781 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 3 | 3 | 218,90286 | 227,11756 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,76031 | 230,32180 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 218,29818 | 230,09899 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 217,13760 | 234,69499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 216,90459 | 221,61824 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 216,72937 | 217,77356 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 215,81431 | 219,41793 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 215,69269 | 222,53457 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 215,46541 | 219,53468 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 2 | 2 | 214,72927 | 214,80893 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,61327 | 214,61327 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 214,13708 | 217,78991 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 214,01078 | 224,99694 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,08301 | 219,95113 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 212,70780 | 217,76121 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,46578 | 221,99714 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 9 | 9 | 212,25694 | 217,58083 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Maliye (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 211,86029 | 211,86029 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 211,63934 | 230,78632 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 211,52262 | 219,09573 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 6 | 6 | 211,29633 | 219,70254 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 210,43222 | 210,43222 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 210,10933 | 210,95592 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 209,94861 | 235,86390 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 6 | 6 | 208,72540 | 213,26522 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Maliye (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 203,53066 | 205,93199 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Maliye (Açıköğretim) | EA | 6200 | 2703 | 163,07929 | 298,60691 |
“2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)” kazanmak için Nasıl çalışmalıyım?
“2019-2020 DGS MALİYE TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI (ÖSYM)” Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim? DGS Tercihi nasıl olmalı?
ÖNCEKİ KONU
İbrahim ACAR
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM