2019-2020 DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI ÖSYM

2019-2020 DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI ÖSYM
Merhaba DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Öğrencileri sizler için “2019-2020 DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI ÖSYM” hakkında araştırma yaptık. “2019-2020 DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI ÖSYM” veriler 2019 ÖSYM Verilerine aittir.
2019-2020 DGS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA
DGS Kılavuzuna göre “2019-2020 DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI KONTENJANLARI ÖSYM” şu şekilde.
DGS MİMARLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 361,74385 | 361,74385 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 336,69926 | 345,65047 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 332,56339 | 335,80583 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 321,61461 | 337,44046 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 321,13582 | 321,13582 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 320,22068 | 320,22068 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 317,98598 | 332,13383 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 315,89439 | 326,58621 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 315,69173 | 328,37058 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,53148 | 314,53148 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 313,21574 | 313,21574 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 311,32345 | 335,70680 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,77668 | 310,77668 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,65441 | 310,65441 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,46544 | 310,46544 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,64155 | 308,64155 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,08280 | 308,08280 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,00018 | 308,00018 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,01421 | 307,01421 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,51589 | 306,51589 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,48102 | 306,48102 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 306,28711 | 337,20316 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 306,05490 | 344,16381 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,52220 | 305,52220 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,40653 | 305,40653 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,26586 | 305,26586 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 304,55273 | 322,57839 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,25380 | 304,25380 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 304,00393 | 329,34487 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,58741 | 303,58741 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,55023 | 303,55023 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 303,45156 | 330,88717 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,36407 | 302,36407 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 301,42469 | 312,58472 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,04017 | 301,04017 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,23907 | 300,23907 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 299,59148 | 316,04193 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,40753 | 299,40753 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,28935 | 299,28935 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,92334 | 297,92334 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 297,55334 | 329,77904 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,47154 | 297,47154 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,89718 | 296,89718 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 296,59554 | 318,04837 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,59244 | 296,59244 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 296,13355 | 334,76224 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,83193 | 295,83193 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 295,79329 | 310,86315 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 295,64684 | 314,36359 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 295,05719 | 303,52349 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,95662 | 294,95662 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,47748 | 294,47748 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,38306 | 294,38306 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 294,05709 | 307,04221 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,57648 | 293,57648 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 293,37946 | 313,32790 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,05426 | 293,05426 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 292,89715 | 302,79163 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 292,76399 | 309,58280 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 292,10320 | 302,10023 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 291,92293 | 323,83602 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,42928 | 291,42928 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 291,41587 | 309,42185 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 290,91892 | 317,22556 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,56633 | 290,56633 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 290,01935 | 310,77444 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,21206 | 289,21206 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 289,05492 | 309,08652 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 289,04537 | 295,99949 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 288,41171 | 288,41171 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 288,36137 | 311,66517 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 288,34332 | 326,23739 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 287,68916 | 335,70606 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 287,58773 | 302,48822 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,99375 | 286,99375 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 286,84758 | 303,90254 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 286,82482 | 316,98873 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,74615 | 286,74615 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 285,95752 | 291,02348 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 285,65546 | 307,68862 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,42041 | 285,42041 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 285,09419 | 316,52348 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 284,97565 | 290,81786 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,93453 | 284,93453 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 284,48093 | 291,60268 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 283,90216 | 298,49896 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 283,44263 | 312,16393 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 283,25659 | 292,86484 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 283,07334 | 286,73587 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 282,91935 | 285,01478 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 281,99276 | 288,98726 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 281,32249 | 281,32249 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,89861 | 279,89861 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 279,22325 | 283,35355 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,90324 | 278,90324 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 277,44161 | 278,92363 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 277,17499 | 283,11351 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 274,97061 | 278,53445 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 274,77592 | 281,53007 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 273,36132 | 278,95744 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 272,80927 | 272,80927 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 272,47966 | 279,08630 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 271,99942 | 279,78085 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 271,94396 | 282,50779 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 271,12012 | 276,26417 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 270,86936 | 280,79360 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 270,34405 | 270,34405 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 270,09803 | 276,71632 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 269,90980 | 286,00603 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 269,87742 | 277,37326 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 269,62242 | 279,93617 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 269,32837 | 282,24315 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 268,69595 | 275,01499 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 268,67729 | 269,69948 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 268,04125 | 272,02758 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 267,87651 | 268,52974 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 267,14609 | 267,14609 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 267,13598 | 275,89331 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 266,71230 | 266,71230 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 266,65533 | 274,49683 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 266,00678 | 268,76156 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 264,99139 | 274,71867 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 262,57760 | 265,07143 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 262,20550 | 270,97570 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 261,84773 | 265,72253 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 261,14248 | 263,41444 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 260,94405 | 273,89538 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 259,61576 | 268,99650 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 259,51100 | 301,10933 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 259,38296 | 274,12098 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 259,27077 | 261,04751 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 258,96309 | 258,96309 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 257,87886 | 268,42242 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 256,97604 | 270,06663 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 256,06339 | 258,57225 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 255,98366 | 255,98366 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 255,62764 | 259,07590 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 255,41852 | 274,75475 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 255,32104 | 269,20902 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 255,24261 | 258,66048 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 255,16466 | 271,25346 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 254,90100 | 264,51276 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 254,03057 | 278,62840 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 253,90903 | 263,57641 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 253,67122 | 269,38587 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 252,67252 | 255,84016 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 252,39568 | 277,54758 |
