2019 TARİH BÖLÜMÜ İÇİN GEREKEN NETLER
Üniversite tercihlerinde YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden birine cevap arayacaz. Kazanmak istediğim bölüm için kaç net yapmalıyım? Kaç puan çıkarmalıyım? Bu durumun Sınavdan daha zor bir süreç olduğunu herkes bilir . Gel gelelim sorunuza ” 2019 TARİH BÖLÜMÜ İÇİN GEREKEN NETLER” Bu sorunun cevabını kimse bilemez ama 2018 verilerinden yola çıkarak biraz daha sağlıklı tahmin yürütebiliriz.
Üniversite Adı | Yılı | Puan Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 375 | 61 | 18,8 | 7,8 | 5,3 | 0 | 6,8 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 6 | 3,5 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 367,2 | 81 | 15 | 10 | 0,5 | 1,3 | 11 | -1,3 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 2 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 339 | 81 | 18,8 | 7,8 | -0,3 | 0 | 7 | 1,5 | 3,5 | 7,3 | 8,5 | 1,3 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 446,2 | 71 | 19 | 7 | 0,5 | 4,5 | 12,8 | 4,3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 331,65 | 62 | 10 | 7,5 | 1,8 | 1,8 | 3 | 5 | 1,3 | 6,3 | 8,5 | 0,3 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 370,4 | 62 | 15,3 | 6 | 5,3 | 0 | 10 | 3,5 | 2,3 | 3 | 6,3 | 3 | 3,5 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 328,85 | 62 | 15,5 | 8,3 | 5 | 0 | 2,5 | 5,3 | 1,3 | 1,8 | 7,5 | 5 | 4,8 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 307,05 | 62 | 18 | 10 | 6 | 2,5 | 4,8 | 6,5 | 3,8 | 2,5 | 6,5 | 4 | 2,3 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 390 | 80 | 30 | 7,5 | 4 | 0,5 | 13,5 | 2,3 | 3,5 | 2 | 6,3 | 7 | 3,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 375,2 | 91 | 20,8 | 14,5 | 6,8 | 0 | 9,3 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 6,3 | 8 | 4,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 349,6 | 62 | 22,5 | 7,5 | 3,3 | 2,8 | 7,3 | 6,8 | 2,5 | 3,8 | 6 | 5 | 4,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 341,4 | 70 | 28,8 | 8,3 | 11 | 0 | 12,8 | 3,8 | 2,3 | 1 | 4,8 | 7,5 | 6 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 418,7 | 60 | 20,5 | 12 | 4,8 | 0 | 19,5 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 7,8 | 8,8 | 6 |
ARDAHAN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 275,2 | 52 | 10,8 | 5,8 | 0 | 0 | 3 | 0,8 | 4 | 2 | 5,3 | 3,5 | 4,8 |
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 296,95 | 62 | 15,3 | 6,8 | 0 | 0 | 10 | 0,5 | 3,8 | 1 | 6,8 | 2,8 | 4,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 371,05 | 41 | 13,8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,3 | 2,8 | 3,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 321,85 | 62 | 12,8 | 8,8 | 2,5 | 0 | 4,5 | 6,3 | 2,3 | 4,8 | 6 | 3,5 | 3,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 327,75 | 93 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0 | 4 | 2 | 3,5 | 2,3 | 7,5 | 7 | 2,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 318,9 | 91 | 18,3 | 6 | 3,8 | 2,8 | 11 | 2 | 3,5 | 3 | 8,5 | 2,3 | 5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 304 | 61 | 21,5 | 9,5 | 1,3 | 2,3 | 12,8 | 6,5 | 2,3 | 4,3 | 8,5 | 1 | 2,3 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 286,35 | 62 | 15,3 | 10 | -0,8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 379,05 | 62 | 16,3 | 3,8 | 3 | 3,5 | 4 | 0 | 1,3 | 2,8 | 8,8 | 4,8 | 3,5 |
BAKÜ DEVLET ÜNİV. – (Ücretli) | 2018 | Yurtdışı | 0,12 | 302,5 | 1 | 11,8 | 6,8 | 0,8 | 0,3 | 5,8 | 3,8 | 4,8 | 3 | 4,8 | 4 | 2,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 294,3 | 82 | 22 | 6,5 | 2 | 3,8 | 5 | 2,5 | 1 | 1,8 | 8,8 | 6 | 6 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 338,75 | 82 | 16,8 | 8,3 | -0,8 | 0,8 | 10,5 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 6,8 | 5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 334,8 | 41 | 23 | 8 | 2 | 0 | 3,3 | 4,8 | 5 | 4,5 | 1 | 3,8 | 3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 309,25 | 61 | 17,5 | 10,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 6 | 7,3 | 3,5 | 4,8 |
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 297,35 | 62 | 24,8 | 9,3 | 2,5 | 0 | 4,5 | 3,3 | 4,8 | 2,3 | 6,3 | 4,5 | 5 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 319,7 | 61 | 14,3 | 7,5 | -1,3 | 0 | 7,8 | 3,8 | 3,5 | 6,5 | 6,3 | 3,8 | 1,5 |
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 310,65 | 62 | 15,8 | 6,8 | 0,5 | 3,3 | 8,5 | 4 | 2,3 | 4,8 | 5,3 | 1 | 3,5 |
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 311,95 | 72 | 5,5 | 8 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 0,5 | 6 | 5,3 | 3,8 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 297,6 | 72 | 14 | 7,8 | 1,3 | 2 | 8 | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 6,8 | 2,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 346,35 | 1 | 9,5 | 6,5 | 1 | -0,3 | 9,8 | 0,5 | 4 | 1 | 5,3 | 2,5 | 5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 310,5 | 15 | 15 | 10,3 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 0 | 3,5 | 0,8 | 5 | 2,5 | 3 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 336,85 | 6 | 26,8 | 15 | -0,3 | 2,8 | 15,3 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 2,3 | 5,8 | 5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 301,35 | 62 | 20,3 | 7,8 | 0,8 | 0,5 | 7,3 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 1 | 6 | 4,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 337,55 | 62 | 13,5 | 7 | 0 | 1,8 | 8,8 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 7,5 | 3,3 | 3,5 |
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 298,6 | 62 | 17,8 | 6,8 | 0,3 | 2,3 | 8,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 4,8 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 310,1 | 61 | 18 | 6,3 | 0,3 | 0,5 | 10,5 | 6,5 | 4,8 | 2,5 | -1,5 | 2 | 4,8 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 286,1 | 62 | 18,3 | 2,8 | 2,8 | 1 | 4 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | 5,3 | 3,8 | 5 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 318,25 | 61 | 17,3 | 7,3 | 1,5 | 1,8 | 11,3 | 3,8 | 2,3 | 0,5 | 6,3 | 7,5 | 1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 301,6 | 62 | 21,5 | 11,5 | 0,8 | 0 | 7 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 6 | 3,8 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 383,05 | 60 | 17,3 | 13,5 | 6 | 4,5 | 5,8 | 4,8 | 2,5 | 0,8 | 8,5 | 5,3 | 4 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 393,6 | 58 | 36,3 | 16,3 | 21,8 | 8,3 | 17,8 | 7,5 | 6 | 4,8 | 7,3 | 10,8 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 272,5 | 82 | 17,5 | 5,8 | -0,3 | 0 | 7,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 6 | 2 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 320,2 | 81 | 27,8 | 9,3 | 1 | 1,8 | 12,8 | 2,5 | 1 | 0 | 7,3 | 5,8 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 279,05 | 72 | 22,5 | 13,3 | 8,8 | 3,3 | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 353,55 | 71 | 16,8 | 13,3 | 3 | -0,8 | 10 | 2,8 | 3,8 | 7,5 | 5,3 | 7,3 | 6 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 279,8 | 60 | 17 | 4,5 | 4,5 | 1,3 | 5,8 | 0 | 2,5 | 4,3 | 3 | 6 | 4,8 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 359,15 | 80 | 13,3 | 10,3 | 4,3 | 2 | 11,5 | -1,3 | 1 | 4,3 | 6 | 4,8 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 404,8 | 66 | 28,3 | 11,5 | 7,5 | 0 | 10,5 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 4,8 | 7 | 1,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 384,25 | 66 | 24,3 | 14 | 2,3 | 3 | 11,5 | 4,8 | 6 | 3,3 | 4,8 | 6,3 | 4,8 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 304,45 | 60 | 22,3 | 10,3 | 0 | 2,8 | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 3,5 | 5,3 | 2,5 | 3,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 327,8 | 92 | 25,3 | 8 | 0 | 0 | 13,3 | 6,3 | 3,5 | 6,3 | 7,8 | 8,8 | 2,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 329,95 | 102 | 23,5 | 7,8 | 1,5 | 1 | 9,3 | 3,3 | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 5,3 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 302,9 | 101 | 18,8 | 9 | 1,8 | 1 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 4,5 | 10 | 3 | 2,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 331,85 | 67 | 11 | 6,3 | 2,3 | 1 | 5,5 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 4 | 3,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 357,7 | 67 | 20 | 7,8 | 3,3 | 1 | 12 | 1,8 | 2,3 | 4 | 3,8 | -0,8 | 3 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 321,15 | 62 | 15 | 9,5 | 5,3 | 1,8 | 8,3 | 0 | 4,8 | 2,8 | 5 | 1 | 2,5 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 335,5 | 62 | 21,3 | 8 | 0 | 0 | 10,3 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 5,3 | 3,3 | 4,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 275,1 | 82 | 24 | 8 | 3,5 | 0,5 | 9,5 | 4 | 4,8 | 1,5 | 7,3 | 7,3 | 2,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 393,45 | 82 | 24,8 | 13,3 | 4,3 | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 4,8 | 5,3 | 5 | 3,3 | 6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 404,95 | 6 | 19,8 | 5,8 | 1 | 2,5 | 3,3 | 3 | 2,3 | 3,8 | 0,3 | 1 | 2,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 302,7 | 20 | 19,8 | 5,8 | 6 | -0,3 | 11,5 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 1,3 | 0 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 456,9 | 10 | 28,8 | 13,8 | 30 | 0 | 17,8 | 5 | 6 | 3,5 | 6 | 7 | 4,8 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 299,65 | 82 | 14 | 8 | -1 | 1,8 | 5,3 | 5 | 3,5 | 5 | 7,3 | 0,5 | 3,8 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 302,55 | 81 | 19,5 | 10,3 | 2 | 0,8 | 5,3 | 4,3 | 3,5 | 6 | 3,8 | 2,3 | 4 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 371,2 | 82 | 12 | 6,8 | 0 | 2,8 | 11,3 | 2,8 | 3,5 | 7,8 | 4 | 4,5 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 338,15 | 82 | 27 | 10,8 | 1 | 0 | 10,5 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | 6,3 | 4,3 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 399,55 | 62 | 22 | 7,3 | 2,3 | 0,8 | 7 | 4 | 2,8 | 3 | 3,8 | 2,3 | 1 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 337,65 | 62 | 20,5 | 6,8 | -0,3 | 0 | 7,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 5 | 4,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 327,8 | 71 | 18,3 | 6,8 | 1 | 0 | 7,3 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 398,15 | 70 | 15,8 | 5,5 | 0 | 0,8 | 7,3 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 7,3 | 2,5 | 2,8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 400,2 | 80 | 29,3 | 8,3 | 8,5 | 0 | 16,8 | 6,5 | 4,8 | 3,5 | 6,5 | 8,8 | 3,5 |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 272,15 | 62 | 19,5 | 10,5 | 0 | 0 | 9,8 | 1,8 | 2,5 | 5 | 5,3 | 5 | 3,5 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 320,95 | 62 | 15,3 | 11,3 | 0 | -1 | 4,3 | 6,3 | 4,8 | 6 | 7,3 | 1,3 | 4,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 352,1 | 88 | 14 | 7,8 | 2,5 | 0 | 5 | 5,3 | 4,8 | 6,3 | 3,5 | 3 | 5 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 337,35 | 61 | 23,8 | 10,3 | 5,5 | 0 | 8,8 | 1,3 | 4,8 | 2,5 | 5 | 6 | 4,8 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretli) | 2018 | Yurtdışı | 0,12 | 342,65 | 5 | 15,8 | 12,3 | 0 | 2,3 | 9 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 |
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 292,35 | 44 | 17,8 | -0,8 | 5,3 | 0 | 4 | 3,3 | 1 | -0,5 | 6,8 | 3 | 2,8 |
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 294,5 | 62 | 14,8 | 9,8 | 0 | -0,3 | 11 | -0,5 | 1,3 | 1,8 | 6,3 | 0 | 3,8 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 397,4 | 10 | 33 | 15,5 | 11 | 4 | 22,8 | 7,5 | 5 | 4,5 | 6 | 8,8 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 350,05 | 72 | 25 | 8,8 | 2,3 | 0 | 10 | 0,8 | 3,5 | 0,8 | 5 | 3,3 | 2,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 318,9 | 72 | 14,3 | 6,3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7,5 | 2,3 | 4,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 414,45 | 22 | 13,8 | 7 | -3 | 0 | 3,8 | 2,5 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 5 | 4 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 348,85 | 3 | 31,8 | 15,8 | 4 | 1,8 | 22,8 | 8,8 | 6 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 314 | 32 | 18,3 | 7,5 | 3 | 0,8 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 6,3 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 407,8 | 4 | 19,5 | 11,8 | 5 | 9,3 | 16,8 | 5,3 | 2,8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 328,2 | 4 | 8,5 | 6,5 | 3,8 | 0,5 | 3,8 | 4 | 2,3 | 1 | 6 | 0,5 | 4,8 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 305,95 | 4 | 21,5 | 9,3 | 0 | 1,8 | 13 | 4,8 | 3,8 | 4 | 8,5 | 9 | 4 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 333,6 | 25 | 21 | 8,8 | 0,8 | 2,8 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 7,8 | 7,3 | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 423,15 | 3 | 33,8 | 19 | 3 | 0 | 21,5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 9,8 | 7 | 4,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 351,65 | 61 | 21,5 | 9,3 | 1,5 | 1 | 19,3 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 7,8 | 5,3 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 371,35 | 51 | 20,5 | 13,3 | 9,5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8,5 | 6,3 | 4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 410 | 5 | 5,3 | 8,3 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 1 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 5 | 4,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 348,1 | 20 | 18,8 | 11,3 | 2,5 | 3,5 | 10,3 | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 7 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 337,15 | 5 | 29 | 13,8 | 0,3 | 2,5 | 21,8 | 8,8 | 6 | 8,8 | 6 | 7,8 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 313,55 | 100 | 27,8 | 16,3 | 2,8 | 1,8 | 18,8 | 7,8 | 6 | 7,8 | 6 | 7,5 | 5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 275,45 | 3 | 17,3 | 8,8 | 3,8 | 3 | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 2 | 4 | 2,3 | 3,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 466,65 | 5 | 30,5 | 16,3 | 2,5 | 0 | 8,8 | 1,8 | 4,8 | 2,3 | 7,3 | 6,3 | 6 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 406,2 | 3 | 32,5 | 18,8 | 18,5 | 4,5 | 19 | 10 | 6 | 7,3 | 8,8 | 7 | 5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 329,4 | 62 | 23 | 9 | -0,8 | 0 | 14,5 | 4 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 389,15 | 62 | 18,8 | 11,3 | 1,3 | 2,5 | 7,8 | 3 | 4,8 | 3,5 | 7,5 | 6 | 4,8 |
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 320,45 | 72 | 14,3 | 2,8 | -0,3 | 0 | 5,3 | 2,3 | 3,5 | 5 | 7,5 | 1 | 2 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 330,7 | 72 | 13 | 5 | -0,5 | 1 | 8,8 | 2,8 | 4,8 | 4,3 | 5 | 1,5 | 2,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 340,75 | 101 | 22 | 10 | 1,8 | 0 | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | 6 | 4,8 | 2,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 304,5 | 102 | 18,5 | 8,5 | 3 | 0 | 5,5 | 2 | 3,5 | 4,3 | 6 | 7 | 4,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 352,95 | 72 | 12 | 10,3 | 2,5 | 2 | 7,8 | 6,3 | 2,3 | 4,3 | 6,5 | 4 | 2 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 346,5 | 70 | 22 | 11,8 | 4,3 | 7,8 | 9 | 1 | 1 | 1,3 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 412,05 | 82 | 17,5 | 6,3 | -1,5 | 1,5 | 10,3 | 2,8 | 2,3 | 3,8 | 7,3 | 3,3 | 3,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 399,15 | 80 | 26,5 | 7,8 | 4,8 | 1,8 | 8,5 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 5,5 | 3,8 | 2,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 277,15 | 62 | 14 | 7,5 | 1,5 | -0,3 | 5,3 | 1,3 | 3,5 | 4,8 | 6 | 6 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 309,3 | 62 | 15 | 6,5 | 1 | 0,3 | 14,5 | 2 | 4,8 | 0,3 | 7,3 | 2 | 5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 354,75 | 62 | 14,8 | 7,3 | 1 | 0,8 | 13,3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 5,8 | 2,3 | 5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 295 | 60 | 28,3 | 7,8 | 2,8 | 0 | 12,3 | 0,3 | 4,8 | 2,8 | 3,8 | 6,3 | 4,8 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (Ücretli) | 2018 | Yurtdışı | 0,12 | 336,45 | 3 | 17,5 | 5,3 | 5,3 | 0,8 | 7,3 | 2,3 | 2,3 | 2 | 7,5 | 6,3 | 0,5 |
