Antalya Liseleri 2019-2020 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ( MEB )

Antalya Liseleri 2019-2020 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ( MEB )
Merhaba 2020 – 2021 8.Sınıf ve LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ) (MEB )öğrencileri bugün sizler için 22 Temmuz 2019 da açıklanan LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ) Antalya Liseleri Taban Puanları ve 2020 Antalya Liseleri Yüzdelik Dilimleri (MEB) paylaştık. Sizlerde “Antalya da” iyi liselere yerleşmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekecektir. 2020 Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ) sizler için hayırlı olmasını umuyorum. Tablonun en alt kısmında “Antalya ” liseleriyle ilgili bir videomuz var izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. “ 2020 Antalya ” LGS Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri tablodaki gibidir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 484,19 | 0,72 | 0,06 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 473,77 | 1,63 | 0,08 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,2 | 2,29 | 0,11 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,39 | 2,6 | 0,79 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,26 | 2,96 | 0,06 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 458,49 | 3,29 | 0,11 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,59 | 3,78 | 0,9 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 444,57 | 5,14 | 2,17 |
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 444,09 | 5,21 | 2,14 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437,42 | 6,19 | 0,67 |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 436,66 | 6,3 | 0,69 |
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,9 | 6,73 | 3,9 |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 426,22 | 7,95 | 3,92 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 426,1 | 7,98 | 2,64 |
ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 425,34 | 8,11 | 2,97 |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 417,4 | 9,48 | 0,46 |
ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 415,71 | 9,78 | 3,78 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 412,3 | 10,41 | 0,32 |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 410,23 | 10,8 | 0,52 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,34 | 12,17 | 0,71 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 402,56 | 12,33 | 5,48 |
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 396,37 | 13,64 | 5,19 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,12 | 16,47 | 6,37 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,88 | 16,77 | 7,75 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 379,35 | 17,64 | 2,95 |
ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 378,06 | 17,97 | 8,16 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 376,97 | 18,26 | 13,81 |
ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 374,51 | 18,91 | 8,12 |
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,23 | 22,06 | 13,67 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,81 | 25,59 | 14,13 |
ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,06 | 26,16 | 10,66 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 347,9 | 26,86 | 11,96 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 343,44 | 28,37 | 16,22 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 342,02 | 28,85 | 1,05 |
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 339,38 | 29,77 | 17,37 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,59 | 30,05 | 12,58 |
ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,15 | 30,2 | 17,06 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 317,05 | 38,08 | 10,63 |
ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 311,21 | 40,43 | 10,9 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,33 | 48,45 | 24,37 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,72 | 53,16 | 26,77 |
Bugün Sizler İçin ” Antalya ” LİSELERİ 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ni paylaştık.
” Antalya ” Lisesini seçmeden önce Bu Videoyu İzlemeyi Unutma.