Aydın Liseleri 2019-2020 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ( MEB )

Aydın Liseleri 2019-2020 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ( MEB )
Merhaba 2020 – 2021 8.Sınıf ve LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ) (MEB )öğrencileri bugün sizler için 22 Temmuz 2019 da açıklanan LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ) Aydın Liseleri Taban Puanları ve 2020 Aydın Liseleri Yüzdelik Dilimleri (MEB) paylaştık. Sizlerde “Aydın ” iyi liselere yerleşmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekecektir. 2020 Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ) sizler için hayırlı olmasını umuyorum. Tablonun en alt kısmında “Aydın ” liseleriyle ilgili bir videomuz var izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. “ 2020 Aydın ” LGS Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri tablodaki gibidir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 488,44 | 0,44 | 0,01 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 477,84 | 1,24 | 0,39 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,96 | 3,23 | 1,05 |
AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 440,27 | 5,76 | 0,85 |
AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,75 | 8,72 | 3,38 |
AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 405,6 | 11,72 | 1,41 |
AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 404,16 | 12 | 3,03 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 403,74 | 12,08 | 2,54 |
AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 392,95 | 14,41 | 5,22 |
AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 391,98 | 14,62 | 1,65 |
AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389,21 | 15,26 | 0,81 |
AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,84 | 15,82 | 1,45 |
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 330,16 | 33,07 | 14,67 |
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 312,42 | 39,93 | 19,12 |
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,84 | 41,4 | 15,93 |
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,83 | 46,91 | 17,46 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,99 | 50,8 | 13,36 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 247,88 | 69,01 | 23,45 |
AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 178,87 | 97,68 | 14,87 |
Bugün Sizler İçin “Aydın ” LİSELERİ 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ni paylaştık.
” Aydın ” Lisesini seçmeden önce Bu Videoyu İzlemeyi Unutma.
ÖNCEKİ KONU
İbrahim ACAR
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM